무기 강화/판매 정보
플레이봇 검키우기 무기 클래스 및 레벨별 강화 가격과 판매 가격 정보입니다.
검
| 레벨 | 강화가 | 판매가 |
|---|---|---|
| [+1] | 20 | 10 |
| [+2] | 50 | 30 |
| [+3] | 100 | 90 |
| [+4] | 200 | 230 |
| [+5] | 500 | 600 |
| [+6] | 1,000 | 1,900 |
| [+7] | 2,000 | 4,500 |
| [+8] | 5,000 | 10,500 |
| [+9] | 10,000 | 29,000 |
| [+10] | 20,000 | 75,000 |
| [+11] | 30,000 | 180,000 |
| [+12] | 40,000 | 410,000 |
| [+13] | 50,000 | 900,000 |
| [+14] | 70,000 | 1,500,000 |
| [+15] | 100,000 | - |
| [+16] | 150,000 | - |
| [+17] | 200,000 | - |
| [+18] | 300,000 | - |
| [+19] | 500,000 | - |
| [+20] | 0 | - |
몽둥이
| 레벨 | 강화가 | 판매가 |
|---|---|---|
| [+1] | 20 | 10 |
| [+2] | 50 | 30 |
| [+3] | 100 | 90 |
| [+4] | 200 | 230 |
| [+5] | 500 | 600 |
| [+6] | 1,000 | 1,900 |
| [+7] | 2,000 | 4,500 |
| [+8] | 5,000 | 10,500 |
| [+9] | 10,000 | 29,000 |
| [+10] | 20,000 | 75,000 |
| [+11] | 30,000 | 180,000 |
| [+12] | 40,000 | 410,000 |
| [+13] | 50,000 | 900,000 |
| [+14] | 70,000 | 1,500,000 |
| [+15] | 100,000 | - |
| [+16] | 150,000 | - |
| [+17] | 200,000 | - |
| [+18] | 300,000 | - |
| [+19] | 500,000 | - |
| [+20] | 0 | - |
히든
| 레벨 | 강화가 | 판매가 |
|---|---|---|
| [+1] | 20 | 100 |
| [+2] | 50 | 260 |
| [+3] | 100 | 750 |
| [+4] | 200 | 1,600 |
| [+5] | 500 | 3,700 |
| [+6] | 1,000 | 10,000 |
| [+7] | 2,000 | 22,000 |
| [+8] | 5,000 | 50,000 |
| [+9] | 10,000 | 125,000 |
| [+10] | 20,000 | 260,000 |
| [+11] | 30,000 | 600,000 |
| [+12] | 40,000 | 1,250,000 |
| [+13] | 50,000 | 2,100,000 |
| [+14] | 70,000 | - |
| [+15] | 100,000 | - |
| [+16] | 150,000 | - |
| [+17] | 200,000 | - |
| [+18] | 300,000 | - |
| [+19] | 500,000 | - |
| [+20] | 0 | - |